Prijzen Vakantiehuisje 2020 | week | midweek/weekend | |
vr/vr | ma/vr | vr/ma | |
Januari en februari | 340 | 255 | 255 |
Voorjaarsvakantie 15 februari – 1 maart | 389 | 285 | 285 |
Maart | 340 | 255 | 255 |
April, mei, juni | 380 | 285 | 285 |
Paasweekend 10 april t/m 13 april | 300 | ||
Meivakantie 24 april t/m 5 mei | 400 | 300 | 300 |
Hemelvaartweek 20 mei – 25 mei | 400 | 325 | 325 |
Pinksterweekend 29 mei – 1 juni | 325 | ||
Zomervakantie: 4 juli t/m 30 augustus | 470 | n.v.t. | n.v.t. |
September en oktober | 350 | 270 | 270 |
Herfstvakantie 10 t/m 25 oktober | 375 | 300 | 300 |
November en december | 340 | 255 | 255 |
Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari | 400 | 300 | 300 |
Vroeg boek korting: 5% (indien u langer dan zes maanden van tevoren boekt)
Last minute korting: 5% (indien u korter dan vier weken van tevoren boekt)
Prijzen zijn inclusief: toeristenbelasting, opgemaakte bedden, thee/vaatdoekset, eindschoonmaak (t.w.v. 35 euro).
U kunt bij ons ook handdoeksetjes en fietsen huren.